Aller au contenu

Valeur nutritive

Classiques

Image du paquet Nom du produit Per (g) Calories Lipides (g) saturés Lipides (g) Trans Lipides (g) Sodium (mg) Glucides (g) Fibres (g) Sucres (g) Protéines (g) Cholestérol (mg) Polyalcools (g) Vitamine A (%) Vitamine C (%) Calcium (%) Fer (%)
Avoine et Raisins emballage Avoine et Raisins 35 160 7 1.5 0 75 24 1 12 2 5 0 n/a n/a 1 4
Croquant Aux Amandes emballage Croquant Aux Amandes 30 140 6 1 0 70 21 1 7 2 0 0 n/a n/a 1 4
Noix De Coco emballage Noix De Coco 18 90 5 2.5 0 30 11 1 5 1 0 0 n/a n/a 0 2
Pépites De Chocolat emballage Pépites De Chocolat 19 90 4 1.5 0 45 13 1 6 1 0 0 n/a n/a 0 4
Super Grains Bananes et brisures de chocolat emballage Super Grains Bananes et brisures de chocolat 36 150 6 1.5 0 105 24 3 10 2 0 0 n/a n/a 1 6
Super Grains Bleuets emballage Super Grains Bleuets 36 150 5 1 0 115 25 3 9 2 0 0 n/a n/a 1 6

Classiques

Gaufrettes

Image du paquet Nom du produit Per (g) Calories Lipides (g) saturés Lipides (g) Trans Lipides (g) Sodium (mg) Glucides (g) Fibres (g) Sucres (g) Protéines (g) Cholestérol (mg) Polyalcools (g) Vitamine A (%) Vitamine C (%) Calcium (%) Fer (%)
Gaufrettes À L’érable emballage Gaufrettes À L’érable 30 150 7 1.5 0 35 22 0 15 1 0 0 n/a n/a 0 2
Gaufrettes À La Vanille emballage Gaufrettes À La Vanille 30 150 7 2 0 35 22 0 15 1 0 0 n/a n/a 0 2
Gaufrettes Au Chocolat emballage Gaufrettes Au Chocolat 30 150 67 2 0 35 22 1 15 1 0 0 n/a n/a 0 4
Gaufrettes Au Citron emballage Gaufrettes Au Citron 30 150 7 1.5 0 35 22 0 15 1 0 0 n/a n/a 0 2
Gaufrettes Aux Fraises emballage Gaufrettes Aux Fraises 30 150 7 1.5 0 35 22 0 15 1 0 0 n/a n/a 0 2

Classiques

Gaufrettes

Rempli de fruits

Image du paquet Nom du produit Per (g) Calories Lipides (g) saturés Lipides (g) Trans Lipides (g) Sodium (mg) Glucides (g) Fibres (g) Sucres (g) Protéines (g) Cholestérol (mg) Polyalcools (g) Vitamine A (%) Vitamine C (%) Calcium (%) Fer (%)
Chaussons aux bleuets emballage Chaussons aux bleuets 25 100 35 1 0 55 17 1 7 1 0 0 n/a n/a 0 3
Chaussons aux fraises emballage Chaussons aux fraises 25 100 35 1 0 55 17 1 7 1 0 0 n/a n/a 0 3
Chaussons aux framboises emballage Chaussons aux framboises 25 100 35 1 0 55 17 1 7 1 0 0 n/a n/a 0 3
Chaussons aux pommes emballage Chaussons aux pommes 25 100 35 1 0 55 17 1 7 1 0 0 n/a n/a 0 3

Classiques

Gaufrettes

Rempli de fruits

Sans sucre ajouté

Image du paquet Nom du produit Per (g) Calories Lipides (g) saturés Lipides (g) Trans Lipides (g) Sodium (mg) Glucides (g) Fibres (g) Sucres (g) Protéines (g) Cholestérol (mg) Polyalcools (g) Vitamine A (%) Vitamine C (%) Calcium (%) Fer (%)
Avoine Sans Sucre Ajouté emballage Avoine Sans Sucre Ajouté 19 80 4 1 0 45 13 1 0 1 0 5 n/a n/a 0 2
Gaufrettes Chocolat Sans Sucre Ajouté emballage Gaufrettes Chocolat Sans Sucre Ajouté 25 120 8 2 0 35 16 1 0 1 0 7 n/a n/a 0 4
Gaufrettes Fraises Sans Sucre Ajouté emballage Gaufrettes Fraises Sans Sucre Ajouté 25 130 8 2 0 35 16 0 0 1 0 7 n/a n/a 0 2
Gaufrettes Orange et Crème Sans Sucre Ajouté emballage Gaufrettes Orange et Crème Sans Sucre Ajouté 25 130 8 2 0 35 16 0 0 1 0 7 n/a n/a 0 2
Gaufrettes Vanille Sans Sucre Ajouté emballage Gaufrettes Vanille Sans Sucre Ajouté 26 130 8 2.5 0 35 16 0 0 1 0 7 n/a n/a 0 2
Mini Biscuits á l’avoine glacés Sans Sucre Ajouté emballage Mini Biscuits á l’avoine glacés Sans Sucre Ajouté 28 120 6 1 0 80 19 1 0 2 5 9 n/a n/a 0 4
Mini Gaufrettes Vanille Sans Sucre Ajouté emballage Mini Gaufrettes Vanille Sans Sucre Ajouté 29 150 10 3 30 18 0 0 1 0 9 n/a n/a 0 0
Pépites de Chocolat Sans Sucre Ajouté emballage Pépites de Chocolat Sans Sucre Ajouté 19 80 4.5 1 0 70 13 0 0 1 0 5 n/a n/a 0 3
Sablés avec Fondants Rayés Sans Sucre Ajouté emballage Sablés avec Fondants Rayés Sans Sucre Ajouté 27 130 8 35 0 50 17 1 0 1 0 5 n/a n/a 0 4
Sablés Pacanes Sans Sucre Ajouté emballage Sablés Pacanes Sans Sucre Ajouté 20 100 5 1 0 45 13 0 0 1 0 5** 0 0 0 2
Sablés Sans Sucre Ajouté emballage Sablés Sans Sucre Ajouté 25 120 5 1 0 40 12 0 0 1 0 3 n/a n/a 0 3

Classiques

Gaufrettes

Rempli de fruits

Sans sucre ajouté

*sorbitol

**maltitol